Foratura
Ø7
Maschiatura
M6
Caricamento
ATC
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | T11-SK40 | Codice | 124980.100 |
Modello | T11-BT40 | Codice | 124942.100 |
Modello | T11-CAT40 | Codice | 124989.100 |
Modello | T11-HSK63 | Codice | 124981.100 |
Mandrino porta-utensile per pinza | ER 11 |
Rotazione cono | SX / LH |
Rotazione mandrino | DX / RH |
Rapporto di trasmissione | 1:1 |
Velocità max | 12000 rpm |
Coppia | 4 Nm |
Carico assiale max | 300 N |
Peso | 4.1 Kg |
Lubrificazione a grasso | Klüber Isoflex NBU 15 |
OPZIONI
DOTAZIONE STANDARD
Pinza ER11 DIN 6499/B | 411211.100 |
Mandrino Weldon | |
Perno antirotante interasse 80 mm |
Stop-block standard | 311201.025 |
Ghiera ER | |
Chiave | |
Tubetto di grasso | |
Bauletto |