Foratura
Ø7
Maschiatura
M6
Caricamento
ATC

SPECIFICHE TECNICHE
| Modello | A11-SK40 | Codice | 124955.100 |
| Modello | A11-BT40 | Codice | 124956.100 |
| Modello | A11-CAT40 | Codice | 124997.100 |
| Modello | A11-HSK63 | Codice | 124957.100 |
| Mandrino porta-utensile per pinza | ER 11 |
| Rotazione cono | SX / LH |
| Rotazione mandrino | DX / RH |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Velocità max | 8000 rpm |
| Coppia | 7 Nm |
| Carico assiale max | 330 N |
| Peso | 3.5 Kg |
| Lubrificazione a grasso | Kluber Isoflex NBU 15 |
OPZIONI
DOTAZIONE STANDARD
| Pinza ER11 DIN 6499/B | 411211.100 |
| Pinza di maschiatura ER11 con quadro | 411211.200 |
| Mandrino Weldon | |
| Perno antirotante interasse 80 mm |
| Stop-block standard | 311201.025 |
| Ghiera ER | |
| Chiave | |
| Tubetto di grasso | |
| Bauletto |