Caricamento
ATC

SPECIFICHE TECNICHE
| Modello | AO27-SK50 | Codice | 124501.100 |
| Modello | AO27-BT50 | Codice | 124502.100 |
| Modello | AO27-CAT50 | Codice | 124503.100 |
| Modello | AO27-HSK100 | Codice | 124504.100 |
| Albero porta fresa | DIN 6358 Ø27 |
| Rotazione cono | DX / RH |
| Rotazione mandrino | DX / RH |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Velocità max | 3500 rpm |
| Coppia | 35 Nm |
| Peso | 14 Kg |
| Lubrificazione a grasso | Kluber Isoflex NBU 15 |
OPZIONI
DOTAZIONE STANDARD
| Mandrino Weldon | |
| Perno antirotante interasse 110 mm |
| Stop-block standard | 311201.026 |
| Tubetto di grasso | |
| Bauletto |