Foratura
Ø26
Caricamento
ATC

SPECIFICHE TECNICHE
| Modello | M40-SK50 | Codice | 125909.200 |
| Modello | M40-BT50 | Codice | 125909.300 |
| Modello | M40-CAT50 | Codice | 125909.500 |
| Modello | M40-HSK80 | Codice | 125915.400 |
| Modello | M40-HSK100 | Codice | 125916.400 |
| Mandrino porta-utensile per pinza | ER 40 |
| Rotazione cono | DX / RH |
| Rotazione mandrino | DX / RH |
| Rapporto di trasmissione | 1:4.8 |
| Velocità max entrata | 2000 rpm |
| Velocità max uscita | 9600 rpm |
| Potenza max | 4.4 Kw |
| Carico assiale max | 1100 N |
| Peso | 9.6 Kg |
| Lubrificazione a grasso | Klüber Isoflex NBU 15 |
OPZIONI
DOTAZIONE STANDARD
| Pinza ER40 DIN 6499/B | 411240.100 |
| Stop-block standard | 311201.025 |
| Ghiera ER | |
| Chiave | |
| Bauletto |
