Foratura
Ø26
Maschiatura
M20
Caricamento
ATC
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | A-ISO40-SK50-E250 | Codice | 124713.100 |
Modello | A-ISO40-BT50-E253 | Codice | 124714.100 |
Modello | A-ISO40-CAT50-E250 | Codice | 124715.100 |
Modello | A-ISO40-HSK100-E260 | Codice | 124716.100 |
Mandrino porta-utensile | DIN 2079-40 |
Rotazione cono | SX / LH |
Rotazione mandrino | DX / RH |
Rapporto di trasmissione | 1:1 |
Velocità max | 3000 rpm |
Coppia | 110 Nm |
Carico assiale max | 800 N |
Peso | 26.5 Kg |
Lubrificazione a grasso | Kluber Isoflex NBU 15 |
OPZIONI
DOTAZIONE STANDARD
Mandrino Weldon | |
Albero porta-fresa |
Stop-block standard | 311201.026 |
Tubetto di grasso | |
Bauletto |