Foratura
Ø16
Maschiatura
M12
Caricamento
ATC

SPECIFICHE TECNICHE
| Modello | AO32R-SK50-S250 | Codice | 1249116.100 |
| Modello | AO32R-BT50-S264 | Codice | 1249117.100 |
| Modello | AO32R-CAT50-S250 | Codice | 1249118.100 |
| Modello | AO32R-HSK100-S260 | Codice | 1249119.100 |
| Mandrino porta-utensile per pinza | ER 32 |
| Rotazione cono | SX / LH |
| Rotazione mandrino | DX / RH |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Velocità max | 5000 rpm |
| Coppia | 70 Nm |
| Carico assiale max | 420 N |
| Peso | 13 Kg |
| Lubrificazione a grasso | Kluber Isoflex NBU 15 |
OPZIONI
DOTAZIONE STANDARD
| Pinza ER32 DIN 6499/B | 411232.100 |
| Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione | 401232.200 |
| Pinza di maschiatura ER32 con quadro | 411232.200 |
| Mandrino Weldon | |
| Mandrino ABS licenza Komet® | |
| Mandrino DIN 69893-HSK | |
| Perno antirotante interasse 110 mm |
| Stop-block standard | 311201.025 |
| Ghiera ER | |
| Chiave | |
| Tubetto di grasso | |
| Bauletto |
